แอร์ไดกิ้น Daikin แบบติดผนัง MAX INVERTER KQ SERIES 20500 BTU รุ่น FTKQ-24XV2S สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ ( ราคาไม่รวมติดตั้ง )
คุณสมบัติ
Specification | Unit | FTKQ24XV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20500 ( 3800 – 20800 ) 6.0 (1.1-6.1) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,930 (370 – 2,200) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 17.49 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTKQ24XV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 13.2/11.5/9.8/7.5 (466/406/346/265) |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติเฉพาะ (ขึ้น-ลง) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/42/37/27 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285x770x226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RKQ24XV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 45.6/39.1 (1,610/1,381) |
ระดับเสียง | dB(A) | 51/47/45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595x845x300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |