DAIKIN แอร์ผนัง MAX INVERTER STAR ขนาด 12300 BTU รุ่น FTKQ12YV2S สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ (ราคาไม่รวมติดตั้ง)
คุณสมบัติ
วิธีใช้งาน
คำแนะนำ
ข้อควรระวัง
Specification | Unit | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.6 (0.7-3.8) |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 12,300 (2,400 – 13,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,130 (130 – 1,360) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 19.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ||
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FTKQ12YV2S | |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง) |
|
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 11.2 / 8.8 / 71 / 4.6 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 395 / 311 / 251 / 162 |
ระดับเสียง | dB(A) | 39 / 33 / 28 / 19 |
สีชุดภายใน | Pure White (ขาวสดใส) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 226 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø 5/8 inch |
Outdoor | Unit | |
Outdoor Unit Model | RKQ12YV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 25.5 / 22.2 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 900 / 784 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48 / 44 |
ระดับเสียงเงียบพิเศษ | dB(A) | 40 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550x675x284 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 1/4 inch |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 3/8 inch |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | Copper tube | |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
แผงคอยล์เย็นรับประกัน 5 ปี
แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
อะไหล่อื่นๆ 1 ปี
*** ราคาเฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมค่าติดตั้ง ***