Fujitsu แอร์แขวนฝ้า INVERTER ขนาด 34000 BTU รุ่น ABYG36KRTA / AOYG36KBTB ไฟ 220V 1 เฟส เบอร์ 5 R32 คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี ราคาไม่รวมติดตั้ง
คุณสมบัติ ดีไซน์เรียบหรู บางเบา ติดตั้งง่ายและมีความยืดหยุ่น บำรุงรักษาง่ายการรับประกัน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 1 เฟส | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 230 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 34000 (9600 – 38200) BTU/h |
| SEER | 20.37 BTU/h | ||
| ระดับ | 5 ★★★ | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 9.5 (2.8 – 11.2) kW | |
| การทำความร้อน | 10.8 (2.7 – 12.7) kW | ||
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 2.960 kW | |
| การทำความร้อน | 2.880 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.21 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.75 W/W | |
| ดีไซน์ | การทำความเย็น | 9.5 kW | |
| การทำความร้อน (-10°C) | 8.7 kW | ||
| SEER | การทำความเย็น | ||
| SCOP | การทำความร้อน (เฉลี่ย) | 4.21 W/W | |
| หมวดหมู่ประสิทธิภาพพลังงาน | การทำความเย็น | A++ | |
| การทำความร้อน (เฉลี่ย) | A+ | ||
| กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 13.0 A | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 22.60 A | |
| การทำความร้อน | 22.60 A | ||
| ปริมาณการใช้พลังงานประจำปี | การทำความเย็น | 524 kWh/a | |
| การทำความร้อน | 2904 kWh/a | ||
| การกำจัดความชื้น | 2.60 l/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 44 dB(A) |
| ปานกลาง | 40 dB(A) | ||
| ต่ำ | 37 dB(A) | ||
| เงียบ | 32 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 44 dB(A) | |
| ปานกลาง | 40 dB(A) | ||
| ต่ำ | 37 dB(A) | ||
| เงียบ | 32 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 55 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 55 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 59 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 59 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 70 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 70 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 1850 m³/h |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 3750 m³/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 235 mm | |
| ความกว้าง | 1700 mm | ||
| ความลึก | 705 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 788 mm | |
| ความกว้าง | 940 mm | ||
| ความลึก | 320 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 38.0 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 52.0 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ9.52 mm | |
| ก๊าซ | φ15.88 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 50.0 (30.0) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
| ปริมาณ | 1900 g (1.283 CO2eq–T) | ||
การรับประกันสินค้า
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี




