DAIKIN MAX INVERTER STAR KC SERIES รุ่น FTKC09YV2S 9200 บีทียู อินเวอร์เตอร์ สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ (ราคาไม่รวมติดตั้ง)
คุณสมบัติ
วิธีใช้งาน
คำแนะนำ
ข้อควรระวัง
Specification | Unit | |
ชื่อรุ่น | FTKC09YV2S | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.7 (0.7- 2.9) |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,200 ( 2,400 – 9,900 ) |
กำลังไฟฟ้า | W | 830 (120 ~ 1,050) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.60 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ||
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FTKC09YV2S | |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
|
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์บลู) |
|
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 9.9 / 8.4 / 7.1 / 4.6 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 350 / 297 / 251 /162 |
ระดับเสียง | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 |
สีชุดภายใน | White (ขาว) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 286 x 770 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm |
Outdoor | Unit | |
Outdoor Unit Model | RKC09YV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 17.8 / 15.4 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 629 / 544 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 / 44 |
ระดับเสียงเงียบพิเศษ | dB(A) | 40 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418 x 695 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 9.5 mm (3/8 inch) |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
การรับประกันสินค้าจากบริษัทไดกิ้น
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
แผงคอยล์เย็นรับประกัน 5 ปี
แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
อะไหล่อื่นๆ 1 ปี