Fujitsu แอร์แขวนฝ้า INVERTER ขนาด 54000 BTU รุ่น ABYG54KRTA / AOYG54KRTA ไฟ 380V 3 เฟส เบอร์ 5 R32 คอมเพรสเซอร์ 10 ปี อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี ราคาไม่รวมติดตั้ง
คุณสมบัติ ดีไซน์เรียบหรู บางเบา ติดตั้งง่ายและมีความยืดหยุ่น บำรุงรักษาง่ายการรับประกัน
ข้อมูลจำเพาะ
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า | เฟส | 3 เฟส 3N | |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | 400 V | ||
| ความถี่ | 50 Hz | ||
| EGAT | กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 48000 (15350 – 49400) BTU/h |
| SEER | 18.9 BTU/h | ||
| ระดับ | 5 ★★★ | ||
| กำลังการทำงาน | การทำความเย็น | 13.4 (4.5 – 14.5) kW | |
| การทำความร้อน | 15.5 (4.7 – 16.5) kW | ||
| กำลังไฟขาเข้า | การทำความเย็น | 4.450 kW | |
| การทำความร้อน | 4.430 kW | ||
| EER | การทำความเย็น | 3.01 W/W | |
| COP | การทำความร้อน | 3.50 W/W | |
| กระแสไฟฟ้าสตาร์ต | 8.0 A | ||
| กระแสไฟฟ้าทำงานสูงสุด | การทำความเย็น | 14.00 A | |
| การทำความร้อน | 14.00 A | ||
| การกำจัดความชื้น | 5.00 l/h | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 48 dB(A) |
| ปานกลาง | 44 dB(A) | ||
| ต่ำ | 41 dB(A) | ||
| เงียบ | 38 dB(A) | ||
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 48 dB(A) | |
| ปานกลาง | 44 dB(A) | ||
| ต่ำ | 41 dB(A) | ||
| เงียบ | 38 dB(A) | ||
| ระดับแรงดันของเสียง*2 | ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 57 dB(A) |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 59 dB(A) | |
| ระดับกำลังเสียง | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 63 dB(A) |
| ภายในอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 63 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 73 dB(A) | |
| ภายนอกอาคาร (การทำความร้อน) | สูง | 73 dB(A) | |
| อัตราการไหลของอากาศ | ภายในอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 2100 m³/h |
| ภายนอกอาคาร (การทำความเย็น) | สูง | 4450 m³/h | |
| ขนาดสุทธิ ภายในอาคาร |
ความสูง | 235 mm | |
| ความกว้าง | 1700 mm | ||
| ความลึก | 705 mm | ||
| ขนาดสุทธิ ภายนอกอาคาร |
ความสูง | 998 mm | |
| ความกว้าง | 940 mm | ||
| ความลึก | 320 mm | ||
| น้ำหนักสุทธิ | ภายในอาคาร | 38.0 kg | |
| ภายนอกอาคาร | 67.0 kg | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเชื่อมต่อ | ของเหลว | φ9.52 mm | |
| ก๊าซ | φ15.88 mm | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อท่อน้ำทิ้ง | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
| มากที่สุด ความยาวท่อ (พรีชาร์จ) | 50.0 (30.0) m | ||
| มากที่สุด ความแตกต่างของความสูง | 30 m | ||
| ช่วงการทำงาน | การทำความเย็น | -15 ถึง 46 °C DB | |
| การทำความร้อน | -15 ถึง 24 °C DB | ||
| น้ำยาทำความเย็น | ชนิด | R32 | |
| ศักยภาพการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน | 675 | ||
| ปริมาณ | 2700 g (1.823 CO2eq–T) | ||
การรับประกันสินค้า
คอมเพรสเซอร์ 10 ปี
อะไหล่ทุกชิ้นส่วน 3 ปี




