DAIKIN MAX INVERTER STAR KM SERIES รุ่น FTKM09YV2S 9200 บีทียู อินเวอร์เตอร์ สินค้าใหม่ ประกันศูนย์ (ราคาไม่รวมติดตั้ง)
คุณสมบัติ
วิธีใช้งาน
คำแนะนำ
ข้อควรระวัง
Specification | Unit | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.7 (0.7 ~ 3.6 ) |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,200 ( 2,400 ~ 12,300 ) |
กำลังไฟฟ้า | W | 650 (120 ~ 900) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 22.30 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ||
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V/ 1 Phase / 50 Hz |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FTKM09YV2S | |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
|
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 11.9/9.9/6.8/4.2 (420/350/240/148) |
ระดับเสียง | dB(A) | 38 / 33 / 25 / 18 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 300 x 838 x 240 |
น้ำหนัก | kg | 11 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm |
สีหน้ากาก | Cool White | |
Outdoor | Unit | |
Outdoor Unit Model | RKM09YV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 25.4 (897) 21.6 (763) |
ระดับเสียง | dB(A) | 47 / 43 / 40 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 675 x 284 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 9.5 mm (3/8 inch) |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
การรับประกันสินค้าจากบริษัทไดกิ้น
คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
แผงคอยล์เย็นรับประกัน 5 ปี
แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
อะไหล่อื่นๆ 1 ปี